24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6862247 ] 花花公仔 的評論:騙( 2024-11-05 02:04:42 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 21:00 | 21:55 | 55 分鐘 |
2 | 13:04 | 13:06 | 2 分鐘 | |
3 | 2024-11-10 | 20:40 | 21:24 | 43 分鐘 |
4 | 14:13 | 14:19 | 6 分鐘 | |
5 | 2024-11-09 | 22:53 | 23:30 | 37 分鐘 |
6 | 21:11 | 21:19 | 8 分鐘 | |
7 | 2024-11-08 | 23:47 | 23:51 | 4 分鐘 |
8 | 23:34 | 23:44 | 10 分鐘 | |
9 | 23:18 | 23:30 | 13 分鐘 | |
10 | 22:40 | 22:41 | 1 分鐘 | |
11 | 22:36 | 22:38 | 2 分鐘 | |
12 | 17:02 | 17:05 | 4 分鐘 | |
13 | 2024-11-07 | 20:46 | 21:07 | 20 分鐘 |
14 | 2024-11-06 | 20:58 | 21:27 | 29 分鐘 |
15 | 12:50 | 13:19 | 29 分鐘 | |
16 | 12:39 | 12:46 | 7 分鐘 | |
17 | 2024-11-05 | 21:10 | 21:44 | 34 分鐘 |
18 | 20:44 | 21:08 | 24 分鐘 | |
19 | 2024-11-04 | 20:52 | 20:53 | 0 分鐘 |
20 | 13:21 | 13:47 | 26 分鐘 | |
21 | 12:58 | 13:19 | 20 分鐘 | |
22 | 12:51 | 12:52 | 2 分鐘 | |
23 | 12:48 | 12:49 | 1 分鐘 | |
24 | 2024-11-03 | 20:59 | 21:48 | 48 分鐘 |
25 | 17:38 | 17:50 | 12 分鐘 | |
26 | 14:22 | 14:23 | 1 分鐘 | |
27 | 2024-11-02 | 00:36 | 00:57 | 21 分鐘 |
28 | 2024-11-01 | 23:50 | 23:53 | 3 分鐘 |
29 | 23:15 | 23:20 | 5 分鐘 | |
30 | 22:01 | 22:06 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 38mm.hot433.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|